sábado, 14 de maio de 2011
terça-feira, 10 de maio de 2011
Portalegre 2011
Uma experiência marcante...
13482 | 669 ° | VITOR MANUEL FERNANDES DUARTE | TONDELA | JáLáBOUTTER | 04:35:19 |
14156 | 670 ° | MáRCIO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES | VISEU | JáLáBOUTTER | 04:35:19 |
14591 | 671 ° | PEDRO MIGUEL FIGUEIREDO SIMõES | TONDELA | jáláBouTTer | 04:35:19 |
14713 | 953 ° | NUNO FERNANDO FERREIRA MARQUES | SANTA COMBA DãO | JALABOUTTER | 05:04:17 |
14608 | 1374 ° | JOAO NUNO DURAES PINTO | COIMBRA | jáláBouTTer | 06:28:26 |
14594 | 1419 ° | MANUEL JORGE PEREIRA VEIGA | TONDELA | jáláBouTTer | 06:59:46 |
14593 | 1420 ° | NUNO FERNANDO MATOS DAMAS AVIDAGO | VISEU | jáláBouTTer | 06:59:46 |
14564 | 1421 ° | VITOR MANUEL ALMEIDA | MORTáGUA | JáLáBOUTTER | 06:59:47 |
aos empurrões, aos trambolhões e também a pedalar (mesmo sem corrente) todos chegámos ao fim, obrigado a todos... inesquecível...
Assinar:
Postagens (Atom)