13482 | 669 ° | VITOR MANUEL FERNANDES DUARTE | TONDELA | JáLáBOUTTER | 04:35:19 |
14156 | 670 ° | MáRCIO ROBERTO DE OLIVEIRA GOMES | VISEU | JáLáBOUTTER | 04:35:19 |
14591 | 671 ° | PEDRO MIGUEL FIGUEIREDO SIMõES | TONDELA | jáláBouTTer | 04:35:19 |
14713 | 953 ° | NUNO FERNANDO FERREIRA MARQUES | SANTA COMBA DãO | JALABOUTTER | 05:04:17 |
14608 | 1374 ° | JOAO NUNO DURAES PINTO | COIMBRA | jáláBouTTer | 06:28:26 |
14594 | 1419 ° | MANUEL JORGE PEREIRA VEIGA | TONDELA | jáláBouTTer | 06:59:46 |
14593 | 1420 ° | NUNO FERNANDO MATOS DAMAS AVIDAGO | VISEU | jáláBouTTer | 06:59:46 |
14564 | 1421 ° | VITOR MANUEL ALMEIDA | MORTáGUA | JáLáBOUTTER | 06:59:47 |
aos empurrões, aos trambolhões e também a pedalar (mesmo sem corrente) todos chegámos ao fim, obrigado a todos... inesquecível...
3 comentários:
Gostei foi mesmo de tu acabares em 69º. Perdão 669º. Fantástico foi mesmo toda a gente ter conseguido acabar, com maior ou menor dificuldade, toda a gente chegou ao fim. O melhor de tudo foi mesmo o convivio desta grande familia.
Mt bom!! obrigado a todos por estes dias fantásticos!!! Para o ano estamos lá outra vez! Esponja, como é que um companheiro sem corrente consegue ficar à nossa frente?? lol :)
Amigos, antes de mais os meus parabéns pela magnífica prestação. Quanto ás dificuldades,fazem parte, além disso, se tudo fosse fácil não teria a mesma importancia, significado nem o mesmo valor... O importante é aquele espírito guerreiro (jáláBouTTer) de encarar as dificuldades com a força e motivação para as ultrapassar.
Um forte e grande abraço a todos.
Postar um comentário